﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017 Tosco Emiliano\2017-05-31 Monti Cusna e Prado\dati\2017-05-31 Monti Cusna e Prado (MdT)

Data Traccia 1:    31 mag 2017
Data Traccia 2:    31 mag 2017
Data Traccia 3:    31 mag 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2107,49      2111,81      2108,17      2109,16
Altezza minima                 1135,94      1120,55      1149,39      1135,29
Dislivello                      971,55       991,26       958,78       973,86
Salita accumulata              1572,28      1547,88      1499,84      1540,00
Discesa accumulata            -1558,16     -1527,59     -1503,79     -1529,85
Distanza percorsa                20,14        19,62        20,30        20,02
Media oraria                      2,30         2,22         2,31         2,28
Ora di partenza               08:16:48     08:13:43     08:17:24
Ora a max. altitudine         11:23:23     11:22:11     11:22:04
Ora di arrivo                 17:03:07     17:03:24     17:04:17
Durata salita                 03:06:35     03:08:28     03:04:40     03:16:28
Durata totale escursione      08:46:19     08:49:41     08:46:53     08:47:37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         2,55     00:23:30        1,00         2,34     00:25:39        1,01         3,36     00:17:51
        2,00         2,28     00:26:17        2,00         2,27     00:26:27        2,01         2,90     00:20:42
        3,01         2,11     00:28:25        3,01         1,82     00:33:02        3,00         1,89     00:31:49
        4,00         1,27     00:47:18        4,00         1,25     00:48:10        4,00         1,67     00:35:54
        5,00         1,49     00:40:20        5,00         1,46     00:41:01        5,00         1,25     00:47:53
        6,00         1,30     00:46:16        6,00         1,33     00:45:05        6,00         1,25     00:48:05
        7,01         2,49     00:24:06        7,01         2,35     00:25:29        7,01         2,09     00:28:40
        8,00         3,81     00:15:44        8,00         4,48     00:13:24        8,00         3,74     00:16:02
        9,00         4,68     00:12:49        9,00         4,55     00:13:12        9,01         4,74     00:12:40
       10,00         1,86     00:32:11       10,00         1,84     00:32:36       10,00         1,86     00:32:17
       11,01         1,58     00:38:02       11,00         1,37     00:43:45       11,00         1,90     00:31:37
       12,00         1,54     00:39:03       12,00         1,64     00:36:33       12,00         1,50     00:40:07
       13,00         2,69     00:22:19       13,01         2,44     00:24:34       13,00         2,38     00:25:15
       14,00         3,36     00:17:51       14,01         4,02     00:14:56       14,01         2,67     00:22:29
       15,01         4,22     00:14:13       15,00         3,92     00:15:18       15,01         4,34     00:13:50
       16,01         2,46     00:24:24       16,00         2,14     00:28:06       16,00         3,53     00:16:59
       17,01         2,78     00:21:33       17,00         2,62     00:22:52       17,01         2,08     00:28:47
       18,01         3,03     00:19:47       18,01         3,87     00:15:31       18,02         2,85     00:21:03
       19,00         3,87     00:15:31       19,00         3,83     00:15:41       19,01         4,00     00:15:01
       20,00         4,09     00:14:40       19,62         4,43     00:08:20       20,01         3,98     00:15:04
       20,14         4,18     00:02:00                                             20,30         3,61     00:04:48
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        53,36        22,26        1,00        81,81        28,75        1,01        32,92        20,95
        2,00       172,99         0,63        2,00       150,83         0,38        2,01       113,05         0,19
        3,01       176,83         2,07        3,01       180,06         0,00        3,00       207,02         0,00
        4,00       249,70         0,39        4,00       270,75         0,00        4,00       163,19         0,14
        5,00       247,88         0,29        5,00       260,90         0,00        5,00       288,35         0,00
        6,00       132,18       105,07        6,00       102,04       111,46        6,00       171,60        72,87
        7,01        50,95        27,06        7,01        49,47        28,51        7,01        67,48        52,97
        8,00         9,42        87,05        8,00         0,10       121,56        8,00        21,00        29,71
        9,00         0,00       154,48        9,00         0,63       131,55        9,01         0,00       171,31
       10,00         2,84        69,12       10,00         6,88        50,00       10,00         0,82       100,22
       11,01       189,47        29,51       11,00       228,31        34,27       11,00       145,36         8,08
       12,00       133,24        43,79       12,00        89,79       106,47       12,00       165,44        34,27
       13,00         0,24       217,74       13,01         1,64       207,70       13,00         3,65       183,28
       14,00        26,39        65,27       14,01        36,29        13,27       14,01        19,99       126,99
       15,01        34,89         6,92       15,00        59,02         2,45       15,01        20,82         4,95
       16,01        69,31        36,38       16,00        27,40       161,74       16,00        76,71         7,21
       17,01         0,00       259,99       17,00         0,00       233,65       17,01         1,01       251,72
       18,01         0,62       176,16       18,01         0,00       144,20       18,02         0,00       201,06
       19,00        21,05       156,94       19,00         0,00       118,53       19,01         0,00       117,43
       20,00         0,00        91,62       19,62         1,97        33,11       20,01         0,00       109,40
       20,14         0,92         5,44                                             20,30         1,44        11,06
                                                                                                                  
